品番: TSITH140 TOYOSILICONE THERMO 140 HOSE
- RoHS2適合
トヨシリコーンサーモ140ホース (耐熱・高温水用)
トヨシリコーンサーモ140ホースはシリコーンゴム製の耐熱圧送用耐圧ホースです。
140℃の耐熱性を有し、100℃以上の高温水に使用できる耐熱ホースです。温水温調機の配管をはじめ各種耐熱用途に使用されています。
トヨシリコーンサーモ140ホースは特殊構造で高温流体使用時のホース破裂や、ホース抜けなどを防止し、塩ビホースやゴムホースに比べ硬化しにくく長寿命なので安全性、生産性向上に役立ちます。※食品用ではありません。
より高い安全性と生産性向上のためにホースだけでなく各種専用継手を品揃えしています。
注意事項
注意!
無極性有機溶剤(ベンゼン、トルエン、ヘキサン等)、ハロゲン化炭化水素(塩化メチレン、トリクロロエタン等)、高濃度の強酸、強アルカリ、鉱物油、スチームでの長時間使用、70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。スチーム洗浄の場合は飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。
- 概要
- 使用事例
- サイズ別規格表
用途 | : | 温調機・各種耐熱配管用ホース |
---|---|---|
流体 | : | 水(工業用水)薬品動植物油粉体空気 |
機能 | : | 圧送◎ 耐熱◎ 耐寒◎ 薬品○ 耐油動植物油○ 低溶出○ 低臭○ 柔軟性◎ 分別廃棄不要◎ |
法規制 | : |
RoHS2(改正RoHS)適合 |
仕様 | : |
主材質: シリコーンゴム 補強材: ポリエステル糸 内径: 9.5mm~25.4mm 使用温度範囲: -30℃ ~140℃ スチーム(短時間130℃以下) 動植物油(70℃以下) |
問題解決事例
ご提案
-
用途別ご提案-
成型工場金型温調器
サイズ別規格表: 使用温度範囲 -30℃ 〜 140℃
品番 | 内径×外径 (mm) |
使用圧力 (MPa) |
定尺重量 (kg/巻) |
定尺 (m) |
最小曲げ半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TSITH140-9 | 9.5×16 | 0~1.0 | 3.2 | 20 | 100 |
TSITH140-12 | 12.7×19.5 | 0~0.5 | 2.1 | 10 | 130 |
TSITH140-15 | 15.9×24 | 0~0.5 | 3.1 | 10 | 150 |
TSITH140-19 | 19 ×28 | 0~0.5 | 4.1 | 10 | 180 |
TSITH140-25 | 25.4×35.5 | 0~0.5 | 5.9 | 10 | 220 |
梱包:箱入り
着色:グレー/オレンジライン入り
専用継手 : 16 | 継手名称 | トヨコネクタ | トヨコネクタ | 継手加締品 | 継手加締品 | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホースサイズ | ホース接続 | 袋ナット | 袋ナット | 加締め | 加締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | |
継手規格 | オネジ | フェルール | オネジ | メネジ | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | ||
主材質 | SUS | SUS | 真鍮 | 真鍮 | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | ||
型番 | TC3-SS | TC3-FS | H01B | H04B | 633-C-AL | 633-C-SST | 633-C-BR | 633-C-PP | 633-CL-AL | 633-CL-SST | 633-CL-BR | 633-CL-PP | 633-E-AL | 633-E-SST | 633-E-BR | 633-E-PP | ||
法規制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
ホース 品番 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TSITH140-9 | 9.5 | 16 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSITH140-12 | 12.7 | 19.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSITH140-15 | 15.9 | 24 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSITH140-19 | 19 | 28 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TSITH140-25 | 25.4 | 35.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・